Bezeichnung | Aufbau | Glasfüllung | RW/db | Dicke | C/Ctr | ||
1. Scheibe | SZR | 2. Scheibe | |||||
WEHA PHON 37/9 | 4 - 0,76 VSG SC - 4 | 37 | 9 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 37/9 | 4 - 1,14 VSG SC - 4 | 37 | 9 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 37/11 | 5 - 0,76 SC - 5 | 37 | 11 | 0/-2 | |||
WEHA PHON 38/11 | 5 - 0,76 VSG SC - 5 | 38 | 11 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 39/13 | 6 - 0,76 VSG SC - 6 | 39 | 13 | 0/-2 | |||
WEHA PHON 39/16 | 8 - 0,76 SC-6- 0,76 PVB | 39 | 16 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 40/16 | 8-1,52P-6 | 40 | 16 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 41/17 | 8 - 0,76 VSG SC - 8 | 41 | 17 | -1/-3 | |||
WEHA PHON 42/21 | 10 - 0,76 VSG SC - 10 | 42 | 21 | 0/-3 | |||
WEHA PHON 43/25 | 12 - 0,76 VSG SC - 12 | 43 | 25 | 0/-3 | |||
WEHA PHON 36/7 | 3-0,76SC+-3 | 36 | 7 | -1;-4 | |||
WEHA PHON 37/9 | 4-0,76SC+-4 | 37 | 9 | -1;-4 | |||
WEHA PHON 38/11 | 5-0,76SC+-5 | 38 | 11 | -1;-3 | |||
WEHA PHON 40/13 | 6-0,76SC+-6 | 40 | 13 | -1;-3 | |||
WEHA PHON 41/17 | 8-0,76SC+-8 | 41 | 17 | -1;-3 | |||
WEHA PHON 42/21 | 10-0,76SC+-10 | 42 | 21 | -1;-3 | |||
WEHA PHON 43/25 | 12-0,76SC+-12 | 43 | 43 | -1;-3 |
Technische Werte wurden berechnet mit SILVERSTAR glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.