Glastyp | Glasaufbau - mm |
Ug-Wert nach DIN EN 673 - W/m² K |
Lichttrans missions grad - LT % (+2) |
Gesamt energie durchlassgrad nach DIN EN 410 - g-Wert % (+2) |
Lichtreflexion außen - LR % (+2) |
Gewicht - kg/m² (ca.) |
Element- dicke - mm (ca.) |
WEHA PLUS | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | 74 | 53 | 14 | 30 | 36 |
WEHA PLUS | 4 - 14AR - 4 - 14AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 | 30 | 40 |
WEHA PLUS | 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 | 30 | 44 |
WEHA PLUS | 4 - 18AR - 4 - 18AR - 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 | 30 | 48 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,7 | 57 | 35 | 29 | 30 | 36 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 16AR - 4 - 16AR - 4 | 0,5 | 57 | 35 | 29 | 30 | 44 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 10KR - 4 - 10KR - 4 | 0,5 | 57 | 35 | 29 | 30 | 32 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 | 0,4 | 57 | 35 | 29 | 30 | 36 |
WEHA PLUS TRIII E | 4 - 12AR - 4 - 12AR - 4 | 0,8 | 73 | 62 | 18 | 30 | 36 |
WEHA PLUS TRIII E | 4 - 12AR/KR - 4 - 12AR/KR - 4 | 0,7 | 73 | 62 | 18 | 30 | 36 |
WEHA PLUS TRIII E | 4 - 12KR - 4 - 12KR - 4 | 0,6 | 73 | 62 | 18 | 30 | 36 |
Beschichtung Isolierglas auf Position 2 und 5 |
AR = ARGON, KR = KRYPTON
Technische Werte wurden berechnet mit SILVERSTAR glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.