Glastyp | Glasaufbau - mm |
Ug-Wert nach DIN EN 673 - W/m² K |
Lichttrans missions grad - LT % (+2) |
Gesamt energie durchlassgrad nach DIN EN 410 - g-Wert % (+2) |
Lichtreflexion außen - LR % (+2) |
Gewicht - kg/m² (ca.) |
Element- dicke - mm (ca.) |
WEHA PLUS | 4 - 12AR - 4 | 1.3 | 82 | 64 | 12 | 20 | 20 |
WEHA PLUS | 4 - 14AR - 4 | 1.2 | 82 | 64 | 12 | 20 | 22 |
WEHA PLUS | 4 - 16AR - 4 | 1.1 | 82 | 64 | 12 | 20 | 24 |
Beschichtung Isolierglas auf Position 3 | |||||||
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 10KR - 4 | 0.9 | 71 | 50 | 20 | 20 | 18 |
Beschichtung Isolierglas auf Position 2 und 3 | |||||||
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 16AR - 4 | 1.0 | 71 | 50 | 20 | 20 | 24 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 14AR - 4 | 1.1 | 71 | 50 | 20 | 20 | 22 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 12AR - 4 | 1.2 | 71 | 50 | 20 | 20 | 20 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 18AR - 4 | 1.1 | 71 | 50 | 20 | 20 | 26 |
WEHA PLUS 1,0 | 4 - 20AR - 4 | 1.1 | 71 | 50 | 20 | 20 | 28 |
Beschichtung Isolierglas auf Position 3 |
AR = ARGON, KR = KRYPTON
Technische Werte wurden berechnet mit SILVERSTAR glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe jeweils gültige Preisliste.